<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Quiero Briatore</title>
	<atom:link href="http://www.quiero-briatore-formula-1.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.quiero-briatore-formula-1.com</link>
	<description>Blog de Fórmula 1 e información sobre Fórmula 1 y Flavio Briatore con último hora, chispa, vídeos, circuitos y más</description>
	<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 20:12:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Gran Bretaña será como Francia</title>
		<link>http://www.quiero-briatore-formula-1.com/gran-bretana-sera-como-francia/02/07/2008/</link>
		<comments>http://www.quiero-briatore-formula-1.com/gran-bretana-sera-como-francia/02/07/2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 20:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fla</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>

		<category><![CDATA[bob bell]]></category>

		<category><![CDATA[circuito silverstone]]></category>

		<category><![CDATA[fernando alonso]]></category>

		<category><![CDATA[gran premio gran bretaña]]></category>

		<category><![CDATA[lewis hamilton]]></category>

		<category><![CDATA[pedro martinez de la rosa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quiero-briatore-formula-1.com/?p=1122</guid>
		<description><![CDATA[Literalmente estas son las caracaterísticas que Bob Bell dice que tiene el circuito de Silverstone:
&#8220;Es un circuito de media alta carga aerodinámica, con algunas curvas de alta velocidad, algo parecido a Barcelona, y el R28 normalmente ha rendido bien en este tipo de configuración. Necesitas un buen cambio de dirección, buena tracción, un buen rendimiento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quiero-briatore-formula-1.com/gran-bretana-sera-como-francia/02/07/2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Porra del Gran Premio de Gran Bretaña</title>
		<link>http://www.quiero-briatore-formula-1.com/porra-del-gran-premio-de-gran-bretana/02/07/2008/</link>
		<comments>http://www.quiero-briatore-formula-1.com/porra-del-gran-premio-de-gran-bretana/02/07/2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 19:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fla</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>

		<category><![CDATA[circuito silverstone]]></category>

		<category><![CDATA[gran premio gran bretaña]]></category>

		<category><![CDATA[porra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quiero-briatore-formula-1.com/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[P01 Lewis Hamilton
P02 Lewis Hamilton
P03 Felipe Massa
Q01 Felipe Massa
Q02 Lewis Hamilton
Q03 Felipe Massa - Lewis Hamilton
Carrera:
Lewis Hamilton - Kimi Räikkönen
Heikki Kovalainen - Robert Kubica
Mark Webber - Jarno Trulli
Fernando Alonso - Nick Heidfeld

  addthis_url    = 'http%3A%2F%2Fwww.quiero-briatore-formula-1.com%2Fporra-del-gran-premio-de-gran-bretana%2F02%2F07%2F2008%2F';
  addthis_title  = 'Porra+del+Gran+Premio+de+Gran+Breta%C3%B1a';
  addthis_pub    = '';

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quiero-briatore-formula-1.com/porra-del-gran-premio-de-gran-bretana/02/07/2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kimi, cambia; Alonso, mejora</title>
		<link>http://www.quiero-briatore-formula-1.com/kimi-cambia-alonso-mejora/01/07/2008/</link>
		<comments>http://www.quiero-briatore-formula-1.com/kimi-cambia-alonso-mejora/01/07/2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 19:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fla</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>

		<category><![CDATA[circuito silverstone]]></category>

		<category><![CDATA[gran premio gran bretaña]]></category>

		<category><![CDATA[kimi raikkonen]]></category>

		<category><![CDATA[lewis hamilton]]></category>

		<category><![CDATA[stefano domenicali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quiero-briatore-formula-1.com/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[Todos quieren hacer un buen Gran Premio de Gran Bretaña. Ferrari anda con que si cambia el motor de Kimi para mejorar (Domenicali lo deja caer justo al final) y claro, Alonso que no puede sino mejorar, deja el mismo titular: &#8220;Lo haré mejor este fin de semana&#8221; porque corre prácticamente en casa (Enstone está [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quiero-briatore-formula-1.com/kimi-cambia-alonso-mejora/01/07/2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Final de la Eurocopa con Fernando Alonso en el palco</title>
		<link>http://www.quiero-briatore-formula-1.com/la-final-de-la-eurocopa-con-fernando-alonso-en-el-palco/29/06/2008/</link>
		<comments>http://www.quiero-briatore-formula-1.com/la-final-de-la-eurocopa-con-fernando-alonso-en-el-palco/29/06/2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 07:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fla</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>

		<category><![CDATA[circuito asturias]]></category>

		<category><![CDATA[david coulthard]]></category>

		<category><![CDATA[eurocopa]]></category>

		<category><![CDATA[fernando alonso]]></category>

		<category><![CDATA[red bull]]></category>

		<category><![CDATA[sabastian bourdais]]></category>

		<category><![CDATA[san fermin]]></category>

		<category><![CDATA[toro rosso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quiero-briatore-formula-1.com/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[Está confirmado que Fernando Alonso estará en el palco hoy en la Final de la Eurocopa que juegan España y Alemania, así como que otro asturiano y máximo goleador de la Eurocopa (hasta el momento), David Villa, no la va a poder jugar  Ojo al palco de la Final que ahí se puede cerrar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quiero-briatore-formula-1.com/la-final-de-la-eurocopa-con-fernando-alonso-en-el-palco/29/06/2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hamilton sufre, BMW crece</title>
		<link>http://www.quiero-briatore-formula-1.com/hamilton-sufre-bmw-crece/27/06/2008/</link>
		<comments>http://www.quiero-briatore-formula-1.com/hamilton-sufre-bmw-crece/27/06/2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 20:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fla</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>

		<category><![CDATA[felipe massa]]></category>

		<category><![CDATA[fernando alonso]]></category>

		<category><![CDATA[kimi raikkonen]]></category>

		<category><![CDATA[lewis hamilton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quiero-briatore-formula-1.com/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[Ya tiene Ron Dennis lo que quería: un equipo con igualdad entre pilotos, con las mismas oportunidades. Eso sí, ahora mismo, Ron Denis tiene un cuarto puesto en el Mundial de pilotos y un tercer puesto en el Mundial de escuderías cuando el año pasado arrasaba en ambos. Ok. Dicho eso, Hamilton quiere ser chico [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quiero-briatore-formula-1.com/hamilton-sufre-bmw-crece/27/06/2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Circuito de Silverstone, tests, día 3 &gt; Hamilton</title>
		<link>http://www.quiero-briatore-formula-1.com/circuito-de-silverstone-tests-dia-3-hamilton/26/06/2008/</link>
		<comments>http://www.quiero-briatore-formula-1.com/circuito-de-silverstone-tests-dia-3-hamilton/26/06/2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 21:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fla</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>

		<category><![CDATA[fernando alonso]]></category>

		<category><![CDATA[gran premio eurocopa]]></category>

		<category><![CDATA[gran premio valencia]]></category>

		<category><![CDATA[lewis hamilton]]></category>

		<category><![CDATA[mclaren]]></category>

		<category><![CDATA[renault]]></category>

		<category><![CDATA[valmor sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quiero-briatore-formula-1.com/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[Hamilton bajó un segundo el tiempo de Kovalainen. Glock sigue el ritmo de los McLaren. Kimi flojito y Fernando no fue mejor que el tiempo de Piquet de ayer&#8230; incertidumbre&#8230;
Alonso desmiente esa sensación: &#8220;Hoy ha sido una buena jornada de trabajo. Hemos progresado en la puesta a punto para estar preparados con vistas a la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quiero-briatore-formula-1.com/circuito-de-silverstone-tests-dia-3-hamilton/26/06/2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Circuito de Silverstone, tests, día 2 &gt; Kovalainen</title>
		<link>http://www.quiero-briatore-formula-1.com/circuito-de-silverstone-tests-dia-2-kovalainen/25/06/2008/</link>
		<comments>http://www.quiero-briatore-formula-1.com/circuito-de-silverstone-tests-dia-2-kovalainen/25/06/2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 19:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fla</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>

		<category><![CDATA[circuito silverstone]]></category>

		<category><![CDATA[heikki kovalainen]]></category>

		<category><![CDATA[tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quiero-briatore-formula-1.com/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[Los segundos de a bordo están muy sobrios y empiezan a afinar. Empiezo a sostener la teoría de que el nivel máximo de un piloto de Fórmula 1 es de tres carreras. Una ola de tres carreras arriba y luego la marejada de otras tantas abajo. En el balance de lo que saquen cuando estén [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quiero-briatore-formula-1.com/circuito-de-silverstone-tests-dia-2-kovalainen/25/06/2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Calendario Fórmula 1 2009</title>
		<link>http://www.quiero-briatore-formula-1.com/calendario-formula-1-2009/25/06/2008/</link>
		<comments>http://www.quiero-briatore-formula-1.com/calendario-formula-1-2009/25/06/2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 19:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fla</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>

		<category><![CDATA[calendario 2009]]></category>

		<category><![CDATA[circuitos formula 1]]></category>

		<category><![CDATA[grandes premios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quiero-briatore-formula-1.com/?p=1116</guid>
		<description><![CDATA[Como la de 2008, volviendo a tener Turquía en agosto y sumando Abu Dhabi de estrambote. España sigue con dos grandes premios y nada para la tierra de Danica Patrick&#8230;
29 March Australia
5 April Malaysia
19 April Bahrain
10 May Spain
24 May Monaco
7 June Canada
21 June Great Britain
28 June France
12 July Germany
26 July Hungary
9 August Turkey
23 August Europe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quiero-briatore-formula-1.com/calendario-formula-1-2009/25/06/2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un día en las carreras por Aficionado Profesional</title>
		<link>http://www.quiero-briatore-formula-1.com/un-dia-en-las-carreras-por-aficionado-profesional/25/06/2008/</link>
		<comments>http://www.quiero-briatore-formula-1.com/un-dia-en-las-carreras-por-aficionado-profesional/25/06/2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 07:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fla</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>

		<category><![CDATA[aficionado profesional]]></category>

		<category><![CDATA[alvaro adema]]></category>

		<category><![CDATA[gran premio francia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quiero-briatore-formula-1.com/?p=1114</guid>
		<description><![CDATA[Alvaro Ademá, Aficionado Profesional de Fernando Alonso, nos ha dejado un interesante vídeo sobre cómo ve las carreras. Un vídeo en el que ha merecido la pena esperar para verlo. Algunas cosas chulas, cómo el coche que Alonso conduce hasta los circuitos, ya sabéis que a él siempre le gusta conducir para llegar a ellos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quiero-briatore-formula-1.com/un-dia-en-las-carreras-por-aficionado-profesional/25/06/2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Circuito de Silverstone, tests, día 1 &gt; Massa</title>
		<link>http://www.quiero-briatore-formula-1.com/circuito-de-silverstone-tests-dia-1-massa/24/06/2008/</link>
		<comments>http://www.quiero-briatore-formula-1.com/circuito-de-silverstone-tests-dia-1-massa/24/06/2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 21:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fla</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>

		<category><![CDATA[circuito silverstone]]></category>

		<category><![CDATA[felipe massa]]></category>

		<category><![CDATA[fernando alonso]]></category>

		<category><![CDATA[nelson piquet jr]]></category>

		<category><![CDATA[renault]]></category>

		<category><![CDATA[tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quiero-briatore-formula-1.com/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[Y ya van mil&#8230; De nuevo Massa se impuso a su compañero Räikkönen. Lo interesante es que los puestos, todos dicen del momento en que están los equipos. Esto es una foto perfecta: Massa por delante de Kimi. Ferrari por delante de McLaren. McLaren mejor que BMW. Toyota al acecho; Williams (Con propulsor Toyota) mejor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quiero-briatore-formula-1.com/circuito-de-silverstone-tests-dia-1-massa/24/06/2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
