Quiero Briatore

Quiero Briatore header image 2

Gran Premio de Malasia, viernes, entrenamientos libres P02

Marzo 21st, 2008 · Sin comentarios · Fórmula 1

Esto es lo que sucedió en la sesión libre del viernes, la segunda:

1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:35.055 32 v.
2 Felipe Massa Ferrari 1:35.206 0.151 33 v.
3 Kimi Räikkönen Ferrari 1:35.428 0.373 36 v.
4 Jenson Button Honda 1:36.037 0.982 40 v.
5 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:36.474 1.419 35 v.
6 Jarno Trulli Toyota 1:36.493 1.438 38 v.
7 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:36.512 1.457 30 v.
8 Robert Kubica BMW 1:36.671 1.616 33 v.
9 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:36.756 1.701 37 v.
10 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:36.838 1.783 34 v.
11 Rubens Barrichello Honda 1:36.879 1.824 38 v.
12 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:36.908 1.853 36 v.
13 Nick Heidfeld BMW 1:37.106 2.051 35 v.
14 Fernando Alonso Renault 1:37.328 2.273 23 v.
15 Nelsinho Piquet Renault 1:37.331 2.276 42 v.
16 Mark Webber Red Bull-Renault 1:37.346 2.291 37 v.
17 Timo Glock Toyota 1:37.512 2.457 35 v.
18 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:37.614 2.559 35 v.
19 Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:39.021 3.966 27 v.
20 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 1:39.361 4.306 30 v.
21 Sebastien Bourdais STR-Ferrari - 1 v.
22 David Coulthard Red Bull-Renault -

Con el vídeo del accidente de Coulthard.

Tags: ··········

0 respuestas en total ↓

  • Aún no hay comentarios :/ Escribe uno aquí debajo y verás qué contento me pongo :P

Deja un comentario