Quiero Briatore

Quiero Briatore header image 2

Gran Premio de Tuquía, P02, Räikkönen

Mayo 9th, 2008 · 2 Comentarios · Fórmula 1

El dominio de Ferrari en el día de hoy, no deja dudas. McLaren está muy en forma pero todavía le falta un puntito. Hemos visto toda la jornada a Hamilton hacer unas salvajadas con las ruedas como si estuviera en GP2: blocadas humeantes, aceleraciones a fondo desde cero… ufff….

El tiempo de Alonso no ha sido malo, creedme. hace dos carreras tener al mejor BMW a dos décimas era un sueño…

1 Kimi Raikkonen (Ferrari) 01′27”543
2 Lewis Hamilton McLaren 01′27”578 +0”035
3 Felipe Massa Ferrari 01′27”682 +0”139
4 David Coulthard Red Bull 01′27”763 +0”220
5 Heikki Kovalainen McLaren 01′27”954 +0”411
6 Robert Kubica BMW-Sauber 01′28”431 +0”888
7 Jarno Trulli Toyota 01′28”619 +1”076
8 Kazuki Nakajima Williams 01′28”664 +1”121
9 Fernando Alonso Renault 01′28”681 +1”138
10 Nick Heidfeld BMW-Sauber 01′28”817 +1”274
11 Jenson Button Honda 01′28”826 +1”283
12 Timo Glock Toyota 01′28”849 +1”306
13 Nico Rosberg Williams 01′28”907 +1”364
14 Giancarlo Fisichella Force India 01′29”008 +1”465
15 Rubens Barrichello Honda 01′29”024 +1”481
16 Nelson Piquet Jr Renault 01′29”212 +1”669
17 Sebastian Vettel Toro Rosso 01′29”462 +1”919
18 Sebastien Bourdais Toro Rosso 01′29”630 +2”087
19 Mark Webber Red Bull 01′29”633 +2”090
20 Adrian Sutil Force India 01′30”832 +3”289

El piñazo de Webber

Tags: ···

2 respuestas en total ↓

  • 1 Ponzonha // 9 May, 2008 - 10:20 pm

    Me mola lo de Coulthard. Le deben poner a hacer las prácticas sin gasolina, porque si no no me explico su excepcional rendimiento de los viernes.

  • 2 boticas // 10 May, 2008 - 9:51 am

    Viendo los libres, las ruedas de Ham (sobre todo la delantera izquierda) se parecen cada vez más a una tetera a punto de ebullir.

    Es curioso ver también las manos ayer de los distintos pilotos. Al menor derrapaje del coche unos (léase Piquet) se van a recoger flores al campo mientras otros (Fisico, Alonso) lo consiguen dejar en el asfalto.

Deja un comentario